Цена на тонировку и бронирование
Стоимость тонирования автомобиля | |
---|---|
Тонирование лобового стекла | от 2 000 руб |
Тонирование передних боковых стекол (пара) | от 2 000 руб |
Тонирование задней полусферы класс кроссовер/Джип | от 3 900 рублей |
Тонирование задней полусферы класс седан / хэтчбэк | от 3 500 рублей |
Тонирование задней полусферы класс VIP (Мерседес, Ауди) | от 5 900 рублей |
Тонирование передней полусферы (атермальная пленка) | от 9 000 рублей |
Тонирование микроавтобус | от 7 900 рублей |
Тонирование (бронирование) фар | от 2 000 рублей |
Антигравийное Бронирование лобового стекла | от 12 000 рублей |
Бронирование стекол автомобиля (1 стекло) | от 1 500 рублей |
Цена на бронирование
Бронирование стекол автомобиля производится 100% прозрачной пленкой ClearPlex 137 микрон:
Стоимость бронирования стекла | |
---|---|
Бронирование лобового стекла ( Снаружи, от сколов и царапин) | 15 000 руб |
Боковые стекла дверей | 2 500 за шт |
Защитное бронирование стекол надежно защитит их от гравия, камней, летящих из под колес автомобилей, пескоструя, а так же улучшит шумоизоляцию автомобиля.
Стоимость защиты отдельных элементов кузова полиуретановой антигравийной пленкой
Мы предлагаем только качественные Полиуретановые пленки с гарантией до 10лет.
Элементы кузова | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники, кроссоверы |
---|---|---|---|
Полоса на капот | 7 000 руб | 7 500 руб | 8 000 руб |
Капот полностью | 16 000 руб | 18 000 руб | 18 000 руб |
Бампер | 16 000 руб | 18 000 руб | 18 000 руб |
Передние части крыльев (Пара) | 3 000 руб | 4 500 руб | 5 000 руб |
Крылья полностью, цена за два | 15 000 руб | 16 000 руб | 18 000 руб |
Пороги внешние за две стороны | 15 000 руб | 18 000 руб | 18 000 руб |
Пороги пластиковые внутренние, цена за один | 1 000 руб | 1 000 руб | 1 000 руб |
Корпуса зеркал, за два | 3 000 руб | 3 500 руб | 4 000 руб |
Фары | 4 000 руб | 5 000 руб | 5 000 руб |
Противотуманные фары | 1 200 руб | 1 200 руб | 1 200 руб |
Пространство под дверными ручками (4 двери) | 2 000 руб | 2 000 руб | 2 000 руб |
Полоса над лобовым стеклом | 4 000 руб | 4 500 руб | 4 500 руб |
Стоимость защиты отдельных элементов кузова литой, виниловой пленкой
Элементы кузова | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники, кроссоверы |
---|---|---|---|
Капот целиком | 6 000 руб | 7 500 руб | 9 000 руб |
Капот частично | 2 500 руб | 3 000 руб | 4 000 руб |
Крыло переднее целиком | 3 500 руб | 4 000 руб | 4 500 руб |
Крыло переднее частично | 1 500 руб | 2 000 руб | 2 000 руб |
Крыло заднее целиком | 4 500 руб | 5 500 руб | 6 500 руб |
Крыло заднее частично | 1 500 руб | 2 000 руб | 2 500 руб |
Дверь целиком | 3 500 руб | 4 000 руб | 4 000 руб |
Дверь частично | 1 000 руб | 1 000 руб | 1 000 руб |
Бампер целиком | 6 000 руб | 7 500 руб | 9 000 руб |
Бампер частично | 2 500 руб | 2 500 руб | 2 500 руб |
Фары, фонари | 1 000 руб./шт | 1 500 руб./шт | 1 500 руб./шт |
Зеркала | 800 руб./шт | 1 000 руб./шт | 1 000 руб./шт |
Стойки | 500 руб./шт | 500 руб./шт | 500 руб./шт |
Под ручками дверей | 300 руб./шт | 300 руб./шт | 300 руб./шт |
Крыша | 5 500 руб | 6 500 руб | 7 500 руб |
Дверь Багажника | 3 500 руб | 4 500 руб | 5 500 руб |
Бронирование стекол автомобиля производится 100% прозрачной специализированной пленкой ClearPlex 137 микрон. Стоимость бронирования:
Лобовое стекло Clear Plex | 9 000 руб |
Дверные и задние боковые стекла | 2 500 за шт |
Защитное бронирование стекол надежно защитит их от гравия, камней, летящих из под колес автомобилей, пескоструя, а так же придаст дополнительный эффект шумоизоляции.